千葉市の葬儀の博全社トップページ > お客様の声 > アンケートの集計結果

弊社では、ご葬儀を終えられたご遺族様に下記のようなアンケートをお願いし、サービスに対する評価をいただいております。
| 設問 | 評価点 | 平均点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | |||
| 設問1 | 連絡をしていただいた際、電話の応対はいかがでしたでしょうか? | 50% | 31% | 19% | 0% | 0% | 4.3 |
| 設問2 | ご自宅にお伺いした担当者の対応はいかがでしたでしょうか? | 66% | 25% | 8% | 1% | 0% | 4.6 |
| 設問3 | お打合せにお伺いした担当者の対応はいかがでしたでしょうか? | 58% | 26% | 15% | 1% | 0% | 4.4 |
| 設問4 | 故人様のご意志やご遺族のご要望をお伺いし、式典演出等のアドバイスをさせていただいたと思いますが、説明はわかりやすかったでしょうか? | 56% | 37% | 7% | 0% | 0% | 4.5 |
| 設問5 | 祭壇などの式場の飾付は、いかがでしたでしょうか? | 73% | 24% | 3% | 0% | 0% | 4.7 |
| 設問6 | 葬儀の打合せはわかりやすかったでしょうか? | 59% | 36% | 5% | 0% | 0% | 4.5 |
| 設問7 | 式典進行前に焼香(献花)の順番や作法、遺族代表挨拶の事前の説明はわかりやすかったでしょうか? | 63% | 33% | 4% | 0% | 0% | 4.6 |
| 設問8 | 式典の進行とお手伝いをさせていただいた施行担当者及びスタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | 75% | 22% | 3% | 0% | 0% | 4.7 |
| 設問9 | お食事についてお伺いします。通夜振舞い料理はいかがでしたでしょうか? | 53% | 37% | 10% | 1% | 0% | 4.5 |
| 設問10 | 精進落とし(直会)料理はいかがでしたでしょうか? | 52% | 38% | 11% | 0% | 0% | 4.4 |
| 設問11 | お食事の際、食事担当スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | 51% | 38% | 11% | 0% | 0% | 4.4 |
| 設問12 | 葬儀後のアフターフォロー(位牌・法要・仏壇・墓地等の相談)はいかがでしたでしょうか? | 47% | 38% | 15% | 0% | 0% | 4.3 |
| 設問13 | 式場および各種施設のご利用にあたって、担当者またはスタッフからの事前の説明はわかりやすかったでしょうか? | 67% | 25% | 8% | 0% | 0% | 4.6 |
| 設問14 | 弊社施設(式場・控室・お化粧室など)をご使用になられたご感想はいかがでしたでしょうか? | 68% | 27% | 5% | 0% | 0% | 4.6 |
評価点
5点:期待以上 4点:期待通り 3点:不満なし 2点:やや不満 1点:非常に不満
